Futures Markets
   
Electronic RBOB Gasoline (NYMEX)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
RBOB GASOLINE  Jan 26 QRB6F  1.7897  1.7949  1.7956  1.7884  1.7904  0.0007  1.7897  11:12P Dec 09
RBOB GASOLINE  Feb 26 QRB6G  1.7926  1.7961  1.7961  1.7917  1.7935  0.0009  1.7926  11:07P Dec 09
RBOB GASOLINE  Mar 26 QRB6H  1.8124  1.8163  1.8164  1.8125  1.8135  0.0011  1.8124  11:03P Dec 09
RBOB GASOLINE  Apr 26 QRB6J  2.0200  2.0231  2.0231  2.0202  2.0204  0.0004  2.0200  9:21P Dec 09
RBOB GASOLINE  May 26 QRB6K  2.0232  2.0264  2.0264  2.0258  2.0258  0.0026  2.0232  8:01P Dec 09
RBOB GASOLINE  Jun 26 QRB6M  2.0123  2.0109  2.0144  2.0109  2.0136  0.0013  2.0123  10:28P Dec 09
RBOB GASOLINE  Jul 26 QRB6N  1.9955  1.9950  2.0010  1.9842  1.9935  -0.0045  1.9910s  2:49P Dec 09
RBOB GASOLINE  Aug 26 QRB6Q  1.9673  1.9681  1.9681  1.9560  1.9654  -0.0044  1.9629s  2:00P Dec 09
RBOB GASOLINE  Sep 26 QRB6U  1.9275  1.9233  1.9354  1.9188  1.9231  -0.0042  1.9233s  1:32P Dec 09
RBOB GASOLINE  Oct 26 QRB6V  1.7745  1.7693  1.7759  1.7689  1.7759  -0.0031  1.7714s  3:51P Dec 09
RBOB GASOLINE  Nov 26 QRB6X  1.7322  1.7301  1.7316  1.7290  1.7316  -0.0034  1.7288s  2:22P Dec 09
RBOB GASOLINE  Dec 26 QRB6Z  1.6994  1.7010  1.7010  1.7010  1.7010  0.0016  1.6994  5:38P Dec 09
RBOB GASOLINE  Jan 27 QRB7F  1.6897        1.6883  -0.0025  1.6872s  1:30P Dec 09
RBOB GASOLINE  Feb 27 QRB7G  1.6937        1.7275  -0.0021  1.6916s  1:31P Dec 09
RBOB GASOLINE  Mar 27 QRB7H  1.7104        1.7031  -0.0018  1.7086s  1:31P Dec 09
RBOB GASOLINE  Apr 27 QRB7J  1.9006        1.9000  -0.0017  1.8989s  1:31P Dec 09
RBOB GASOLINE  May 27 QRB7K  1.9034        1.9000  -0.0017  1.9017s  1:31P Dec 09
RBOB GASOLINE  Jun 27 QRB7M  1.8964        1.9463  -0.0016  1.8948s  1:31P Dec 09
RBOB GASOLINE  Jul 27 QRB7N  1.8833        1.9000  -0.0014  1.8819s  1:31P Dec 09
RBOB GASOLINE  Aug 27 QRB7Q  1.8651        1.8900  -0.0014  1.8637s  1:31P Dec 09
RBOB GASOLINE  Sep 27 QRB7U  1.8404        1.9570  -0.0010  1.8394s  1:31P Dec 09
RBOB GASOLINE  Oct 27 QRB7V  1.7113        1.7908  -0.0010  1.7103s  1:31P Dec 09
RBOB GASOLINE  Nov 27 QRB7X  1.6861        1.7724  -0.0005  1.6856s  1:31P Dec 09
RBOB GASOLINE  Dec 27 QRB7Z  1.6707  1.6709  1.6709  1.6659  1.6664  -0.0003  1.6704s  1:31P Dec 09
RBOB GASOLINE  Jan 28 QRB8F  1.6681        1.8068  -0.0003  1.6678s  1:31P Dec 09
RBOB GASOLINE  Feb 28 QRB8G  1.6812        1.8201  -0.0003  1.6809s  1:31P Dec 09
RBOB GASOLINE  Mar 28 QRB8H  1.7001        1.7899  -0.0003  1.6998s  1:31P Dec 09
RBOB GASOLINE  Apr 28 QRB8J  1.8887        2.0290  -0.0003  1.8884s  1:31P Dec 09
RBOB GASOLINE  May 28 QRB8K  1.9047        2.0458  -0.0003  1.9044s  1:31P Dec 09
RBOB GASOLINE  Jun 28 QRB8M  1.9000        2.0417  -0.0003  1.8997s  1:31P Dec 09
RBOB GASOLINE  Jul 28 QRB8N  1.8897        2.0318  -0.0003  1.8894s  1:31P Dec 09
RBOB GASOLINE  Aug 28 QRB8Q  1.8736        2.0161  -0.0003  1.8733s  1:31P Dec 09
RBOB GASOLINE  Sep 28 QRB8U  1.8428        1.9606  -0.0003  1.8425s  1:31P Dec 09
RBOB GASOLINE  Oct 28 QRB8V  1.7154        1.8000  -0.0003  1.7151s  1:31P Dec 09
RBOB GASOLINE  Nov 28 QRB8X  1.6854        1.7702  -0.0003  1.6851s  1:31P Dec 09
RBOB GASOLINE  Dec 28 QRB8Z  1.6682        1.6700  -0.0003  1.6679s  1:31P Dec 09
RBOB GASOLINE  Jan 29 QRB9F  1.6657          -0.0003  1.6654s  1:31P Dec 09
RBOB GASOLINE  Feb 29 QRB9G  1.6788          -0.0003  1.6785s  1:31P Dec 09
RBOB GASOLINE  Mar 29 QRB9H  1.6977          -0.0003  1.6974s  1:31P Dec 09
RBOB GASOLINE  Apr 29 QRB9J  1.8863          -0.0003  1.8860s  1:31P Dec 09
RBOB GASOLINE  May 29 QRB9K  1.9023          -0.0003  1.9020s  1:31P Dec 09
RBOB GASOLINE  Jun 29 QRB9M  1.8976          -0.0003  1.8973s  1:31P Dec 09
RBOB GASOLINE  Jul 29 QRB9N  1.8873          -0.0003  1.8870s  1:31P Dec 09
RBOB GASOLINE  Aug 29 QRB9Q  1.8712          -0.0003  1.8709s  1:31P Dec 09
RBOB GASOLINE  Sep 29 QRB9U  1.8404          -0.0003  1.8401s  1:31P Dec 09
RBOB GASOLINE  Oct 29 QRB9V  1.7130          -0.0003  1.7127s  1:31P Dec 09
RBOB GASOLINE  Nov 29 QRB9X  1.6830          -0.0003  1.6827s  1:31P Dec 09
RBOB GASOLINE  Dec 29 QRB9Z  1.6658          -0.0003  1.6655s  1:31P Dec 09
RBOB GASOLINE  Jan 30 QRB0F  1.6633          -0.0003  1.6630s  1:31P Dec 09
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

RBOB GASOLINE (QRB6F)
Exchange:  NYMEX
Last Trade:  1.7904
Change:  0.0007
Bid:  1.7903
Ask:  1.7908
Today's High:  1.7956
Today's Low:  1.7884
Volume:  42,865
Open:  1.7949
Settle:  1.7897
Prev:  1.7897
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Dec-09-2025
11:12:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
US Grains and BioProducts Council: US Corn Crop Shows High Grain Quality
Editorial Staff – 
Posted at Monday, December 8, 2025 10:12AM CST
QRB6F
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN