Futures Markets
   
Electronic Natural Gas (NYMEX)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
NATURAL GAS  Aug 26 QNG6Q  3.012  3.016  3.022  2.874  2.948  -0.064  2.940  1:42P Jul 10
NATURAL GAS  Sep 26 QNG6U  2.958  2.967  2.971  2.836  2.903  -0.055  2.895  1:42P Jul 10
NATURAL GAS  Oct 26 QNG6V  2.981  2.990  2.993  2.868  2.930  -0.051  2.924  1:42P Jul 10
NATURAL GAS  Nov 26 QNG6X  3.184  3.182  3.193  3.084  3.137  -0.047  3.132  1:42P Jul 10
NATURAL GAS  Dec 26 QNG6Z  3.836  3.838  3.845  3.742  3.790  -0.046  3.788  1:42P Jul 10
NATURAL GAS  Jan 27 QNG7F  4.279  4.280  4.286  4.182  4.232  -0.047  4.233  1:42P Jul 10
NATURAL GAS  Feb 27 QNG7G  3.848  3.851  3.851  3.771  3.817  -0.031  3.815  1:42P Jul 10
NATURAL GAS  Mar 27 QNG7H  3.025  3.031  3.035  2.976  3.005  -0.020  3.004  1:42P Jul 10
NATURAL GAS  Apr 27 QNG7J  2.831  2.841  2.841  2.796  2.812  -0.019  2.816  1:42P Jul 10
NATURAL GAS  May 27 QNG7K  2.809  2.812  2.813  2.780  2.798  -0.011  2.800  1:41P Jul 10
NATURAL GAS  Jun 27 QNG7M  2.939  2.947  2.947  2.915  2.932  -0.007  2.932  1:38P Jul 10
NATURAL GAS  Jul 27 QNG7N  3.146  3.153  3.153  3.124  3.134  -0.012  3.139  1:40P Jul 10
NATURAL GAS  Aug 27 QNG7Q  3.206  3.206  3.211  3.183  3.196  -0.010  3.198  1:37P Jul 10
NATURAL GAS  Sep 27 QNG7U  3.179  3.178  3.181  3.154  3.169  -0.010  3.171  1:37P Jul 10
NATURAL GAS  Oct 27 QNG7V  3.253  3.258  3.258  3.225  3.241  -0.012  3.246  1:40P Jul 10
NATURAL GAS  Nov 27 QNG7X  3.504  3.501  3.501  3.468  3.488  -0.016  3.493  1:40P Jul 10
NATURAL GAS  Dec 27 QNG7Z  4.148  4.145  4.145  4.112  4.126  -0.022  4.134  1:41P Jul 10
NATURAL GAS  Jan 28 QNG8F  4.572  4.566  4.566  4.540  4.551  -0.021  4.572  1:42P Jul 10
NATURAL GAS  Feb 28 QNG8G  4.115  4.101  4.114  4.093  4.100  -0.015  4.115  1:39P Jul 10
NATURAL GAS  Mar 28 QNG8H  3.347  3.341  3.350  3.334  3.335  -0.012  3.347  1:37P Jul 10
NATURAL GAS  Apr 28 QNG8J  3.097  3.092  3.105  3.088  3.092  -0.005  3.097  1:37P Jul 10
NATURAL GAS  May 28 QNG8K  3.075  3.071  3.083  3.069  3.071  -0.004  3.075  1:33P Jul 10
NATURAL GAS  Jun 28 QNG8M  3.209  3.203  3.208  3.201  3.201  -0.008  3.209  1:34P Jul 10
NATURAL GAS  Jul 28 QNG8N  3.419  3.412  3.413  3.408  3.412  -0.007  3.419  1:40P Jul 10
NATURAL GAS  Aug 28 QNG8Q  3.480  3.470  3.470  3.470  3.470  -0.010  3.480  12:58P Jul 10
NATURAL GAS  Sep 28 QNG8U  3.483  3.470  3.478  3.470  3.475  -0.026  3.457s  1:47P Jul 09
NATURAL GAS  Oct 28 QNG8V  3.515  3.505  3.510  3.498  3.501  -0.014  3.515  1:17P Jul 10
NATURAL GAS  Nov 28 QNG8X  3.722  3.719  3.725  3.701  3.704  -0.018  3.722  1:17P Jul 10
NATURAL GAS  Dec 28 QNG8Z  4.322  4.320  4.320  4.300  4.302  -0.020  4.322  1:40P Jul 10
NATURAL GAS  Jan 29 QNG9F  4.751        4.735  -0.027  4.724s  1:47P Jul 09
NATURAL GAS  Feb 29 QNG9G  4.295  4.305  4.305  4.305  4.305  0.010  4.295  9:08A Jul 10
NATURAL GAS  Mar 29 QNG9H  3.407  3.402  3.405  3.402  3.402  -0.015  3.392s  3:15P Jul 09
NATURAL GAS  Apr 29 QNG9J  3.079  3.090  3.090  3.090  3.090  0.011  3.079  10:36A Jul 10
NATURAL GAS  May 29 QNG9K  3.065        3.103  -0.011  3.054s  1:47P Jul 09
NATURAL GAS  Jun 29 QNG9M  3.175        3.158  -0.011  3.164s  1:47P Jul 09
NATURAL GAS  Jul 29 QNG9N  3.391  3.405  3.405  3.405  3.405  -0.012  3.379s  1:47P Jul 09
NATURAL GAS  Aug 29 QNG9Q  3.454        3.534  -0.012  3.442s  1:47P Jul 09
NATURAL GAS  Sep 29 QNG9U  3.439  3.449  3.449  3.449  3.449  -0.012  3.427s  1:47P Jul 09
NATURAL GAS  Oct 29 QNG9V  3.513        3.495  -0.011  3.502s  1:47P Jul 09
NATURAL GAS  Nov 29 QNG9X  3.677  3.682  3.685  3.682  3.685  -0.012  3.665s  3:01P Jul 09
NATURAL GAS  Dec 29 QNG9Z  4.260  4.249  4.249  4.249  4.249  -0.016  4.244s  1:57P Jul 09
NATURAL GAS  Jan 30 QNG0F  4.698        4.702  -0.012  4.686s  1:47P Jul 09
NATURAL GAS  Feb 30 QNG0G  4.258        4.264  -0.001  4.257s  1:47P Jul 09
NATURAL GAS  Mar 30 QNG0H  3.433        3.448  -0.001  3.432s  1:47P Jul 09
NATURAL GAS  Apr 30 QNG0J  3.035        3.116  0.002  3.037s  1:47P Jul 09
NATURAL GAS  May 30 QNG0K  2.989        3.000  0.002  2.991s  1:47P Jul 09
NATURAL GAS  Jun 30 QNG0M  3.105        3.227  0.002  3.107s  1:47P Jul 09
NATURAL GAS  Jul 30 QNG0N  3.339        3.382  0.001  3.340s  1:47P Jul 09
NATURAL GAS  Aug 30 QNG0Q  3.376        3.456  0.000  3.376s  1:47P Jul 09
NATURAL GAS  Sep 30 QNG0U  3.348        3.445  -0.001  3.347s  1:47P Jul 09
NATURAL GAS  Oct 30 QNG0V  3.427        3.440  -0.001  3.426s  1:47P Jul 09
NATURAL GAS  Nov 30 QNG0X  3.622        3.614  -0.001  3.621s  1:47P Jul 09
NATURAL GAS  Dec 30 QNG0Z  4.152        4.144  -0.001  4.151s  1:47P Jul 09
NATURAL GAS  Jan 31 QNG1F  4.540        4.539  -0.001  4.539s  1:47P Jul 09
NATURAL GAS  Feb 31 QNG1G  4.093        4.085  0.021  4.114s  1:47P Jul 09
NATURAL GAS  Mar 31 QNG1H  3.368        3.360  0.021  3.389s  1:47P Jul 09
NATURAL GAS  Apr 31 QNG1J  2.967        2.957  0.021  2.988s  1:47P Jul 09
NATURAL GAS  May 31 QNG1K  2.935        2.919  0.021  2.956s  1:47P Jul 09
NATURAL GAS  Jun 31 QNG1M  3.063        3.043  0.021  3.084s  1:47P Jul 09
NATURAL GAS  Jul 31 QNG1N  3.264        3.258  0.021  3.285s  1:47P Jul 09
NATURAL GAS  Aug 31 QNG1Q  3.321          0.021  3.342s  1:47P Jul 09
NATURAL GAS  Sep 31 QNG1U  3.304        3.253  0.021  3.325s  1:47P Jul 09
NATURAL GAS  Oct 31 QNG1V  3.382        3.470  0.021  3.403s  1:47P Jul 09
NATURAL GAS  Nov 31 QNG1X  3.622        3.554  0.021  3.643s  1:47P Jul 09
NATURAL GAS  Dec 31 QNG1Z  4.207          0.022  4.229s  1:47P Jul 09
NATURAL GAS  Jan 32 QNG2F  4.540          0.023  4.563s  1:47P Jul 09
NATURAL GAS  Feb 32 QNG2G  4.079        4.050  0.023  4.102s  1:47P Jul 09
NATURAL GAS  Mar 32 QNG2H  3.315        3.290  0.024  3.339s  1:47P Jul 09
NATURAL GAS  Apr 32 QNG2J  2.860        3.020  0.024  2.884s  1:47P Jul 09
NATURAL GAS  May 32 QNG2K  2.825        2.850  0.024  2.849s  1:47P Jul 09
NATURAL GAS  Jun 32 QNG2M  2.959        3.140  0.020  2.979s  1:47P Jul 09
NATURAL GAS  Jul 32 QNG2N  3.156          0.008  3.164s  1:47P Jul 09
NATURAL GAS  Aug 32 QNG2Q  3.207          0.012  3.219s  1:47P Jul 09
NATURAL GAS  Sep 32 QNG2U  3.182          0.011  3.193s  1:47P Jul 09
NATURAL GAS  Oct 32 QNG2V  3.245        3.280  0.011  3.256s  1:47P Jul 09
NATURAL GAS  Nov 32 QNG2X  3.460        3.480  0.011  3.471s  1:47P Jul 09
NATURAL GAS  Dec 32 QNG2Z  3.983        3.927  0.010  3.993s  1:47P Jul 09
NATURAL GAS  Jan 33 QNG3F  4.296          0.008  4.304s  1:47P Jul 09
NATURAL GAS  Feb 33 QNG3G  3.842          0.008  3.850s  1:47P Jul 09
NATURAL GAS  Mar 33 QNG3H  3.132          0.009  3.141s  1:47P Jul 09
NATURAL GAS  Apr 33 QNG3J  2.773        2.730  0.009  2.782s  1:47P Jul 09
NATURAL GAS  May 33 QNG3K  2.759        2.702  0.009  2.768s  1:47P Jul 09
NATURAL GAS  Jun 33 QNG3M  2.901          0.009  2.910s  1:47P Jul 09
NATURAL GAS  Jul 33 QNG3N  3.090          0.009  3.099s  1:47P Jul 09
NATURAL GAS  Aug 33 QNG3Q  3.141          0.009  3.150s  1:47P Jul 09
NATURAL GAS  Sep 33 QNG3U  3.115          0.009  3.124s  1:47P Jul 09
NATURAL GAS  Oct 33 QNG3V  3.188        3.443  0.009  3.197s  1:47P Jul 09
NATURAL GAS  Nov 33 QNG3X  3.427          0.009  3.436s  1:47P Jul 09
NATURAL GAS  Dec 33 QNG3Z  3.862          0.009  3.871s  1:47P Jul 09
NATURAL GAS  Jan 34 QNG4F  4.152          0.009  4.161s  1:47P Jul 09
NATURAL GAS  Feb 34 QNG4G  3.807          0.009  3.816s  1:47P Jul 09
NATURAL GAS  Mar 34 QNG4H  3.187          0.009  3.196s  1:47P Jul 09
NATURAL GAS  Apr 34 QNG4J  2.767          0.009  2.776s  1:47P Jul 09
NATURAL GAS  May 34 QNG4K  2.757          0.009  2.766s  1:47P Jul 09
NATURAL GAS  Jun 34 QNG4M  2.907          0.009  2.916s  1:47P Jul 09
NATURAL GAS  Jul 34 QNG4N  3.087          0.009  3.096s  1:47P Jul 09
NATURAL GAS  Aug 34 QNG4Q  3.147          0.009  3.156s  1:47P Jul 09
NATURAL GAS  Sep 34 QNG4U  3.162          0.009  3.171s  1:47P Jul 09
NATURAL GAS  Oct 34 QNG4V  3.208        3.300  0.009  3.217s  1:47P Jul 09
NATURAL GAS  Nov 34 QNG4X  3.448          0.009  3.457s  1:47P Jul 09
NATURAL GAS  Dec 34 QNG4Z  3.848          0.009  3.857s  1:47P Jul 09
NATURAL GAS  Jan 35 QNG5F  4.073          0.009  4.082s  1:47P Jul 09
NATURAL GAS  Feb 35 QNG5G  3.833          0.009  3.842s  1:47P Jul 09
NATURAL GAS  Mar 35 QNG5H  3.403          0.009  3.412s  1:47P Jul 09
NATURAL GAS  Apr 35 QNG5J  3.013          0.009  3.022s  1:47P Jul 09
NATURAL GAS  May 35 QNG5K  2.991          0.009  3.000s  1:47P Jul 09
NATURAL GAS  Jun 35 QNG5M  3.026          0.009  3.035s  1:47P Jul 09
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

NATURAL GAS (QNG6Q)
Exchange:  NYMEX
Last Trade:  2.948
Change:  -0.064
Bid:  2.947
Ask:  2.949
Today's High:  3.022
Today's Low:  2.874
Volume:  240,595
Open:  3.016
Settle:  2.940
Prev:  3.012
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Jul-10-2026
1:42:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly DDG Price Slightly Higher on Average
Editorial Staff – 
Posted at Thursday, July 9, 2026 12:18PM CDT
QNG6Q
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN