Futures Markets
   
Electronic Natural Gas (NYMEX)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
NATURAL GAS  Dec 26 QNG6Z  2.998  3.032  3.045  2.988  3.023  0.025  2.998  5:59A Nov 09
NATURAL GAS  Jan 27 QNG7F  3.454  3.488  3.491  3.415  3.428  -0.026  3.454  6:00A Nov 09
NATURAL GAS  Feb 27 QNG7G  3.084  3.106  3.110  3.049  3.061  -0.023  3.084  6:00A Nov 09
NATURAL GAS  Mar 27 QNG7H  2.410  2.425  2.425  2.389  2.398  -0.012  2.410  6:00A Nov 09
NATURAL GAS  Apr 27 QNG7J  2.358  2.370  2.371  2.342  2.351  -0.007  2.358  6:00A Nov 09
NATURAL GAS  May 27 QNG7K  2.410  2.418  2.422  2.395  2.403  -0.007  2.410  6:00A Nov 09
NATURAL GAS  Jun 27 QNG7M  2.564  2.571  2.576  2.552  2.559  -0.005  2.564  6:00A Nov 09
NATURAL GAS  Jul 27 QNG7N  2.800  2.807  2.811  2.788  2.796  -0.004  2.800  6:00A Nov 09
NATURAL GAS  Aug 27 QNG7Q  2.885  2.879  2.892  2.874  2.880  -0.005  2.885  6:00A Nov 09
NATURAL GAS  Sep 27 QNG7U  2.871  2.863  2.882  2.862  2.865  -0.006  2.871  6:00A Nov 09
NATURAL GAS  Oct 27 QNG7V  2.949  2.941  2.956  2.936  2.942  -0.007  2.949  6:00A Nov 09
NATURAL GAS  Nov 27 QNG7X  3.245  3.234  3.251  3.229  3.234  -0.011  3.245  6:00A Nov 09
NATURAL GAS  Dec 27 QNG7Z  3.856  3.844  3.862  3.836  3.843  -0.013  3.856  6:00A Nov 09
NATURAL GAS  Jan 28 QNG8F  4.291  4.277  4.295  4.270  4.275  -0.016  4.291  5:55A Nov 09
NATURAL GAS  Feb 28 QNG8G  3.911  3.904  3.913  3.891  3.891  -0.020  3.911  5:33A Nov 09
NATURAL GAS  Mar 28 QNG8H  3.211  3.211  3.216  3.201  3.201  -0.010  3.211  5:37A Nov 09
NATURAL GAS  Apr 28 QNG8J  3.016  3.013  3.013  3.007  3.007  -0.009  3.016  5:29A Nov 09
NATURAL GAS  May 28 QNG8K  3.048  3.047  3.051  3.032  3.035  -0.012  3.036s  3:36P Nov 06
NATURAL GAS  Jun 28 QNG8M  3.188  3.184  3.184  3.184  3.184  -0.004  3.188  6:28P Nov 08
NATURAL GAS  Jul 28 QNG8N  3.394  3.388  3.389  3.384  3.386  -0.008  3.394  5:55A Nov 09
NATURAL GAS  Aug 28 QNG8Q  3.466  3.459  3.461  3.450  3.450  -0.014  3.452s  3:44P Nov 06
NATURAL GAS  Sep 28 QNG8U  3.438  3.429  3.430  3.420  3.420  -0.014  3.424s  3:44P Nov 06
NATURAL GAS  Oct 28 QNG8V  3.487  3.479  3.483  3.467  3.470  -0.013  3.474s  3:44P Nov 06
NATURAL GAS  Nov 28 QNG8X  3.657  3.638  3.641  3.638  3.641  -0.026  3.631s  1:52P Nov 06
NATURAL GAS  Dec 28 QNG8Z  4.236  4.203  4.216  4.203  4.203  -0.032  4.204s  1:52P Nov 06
NATURAL GAS  Jan 29 QNG9F  4.665  4.655  4.655  4.655  4.655  -0.028  4.637s  1:52P Nov 06
NATURAL GAS  Feb 29 QNG9G  4.248        4.260  -0.020  4.228s  1:52P Nov 06
NATURAL GAS  Mar 29 QNG9H  3.347  3.345  3.345  3.345  3.345  -0.016  3.331s  1:52P Nov 06
NATURAL GAS  Apr 29 QNG9J  3.117  3.113  3.113  3.100  3.105  -0.013  3.104s  1:52P Nov 06
NATURAL GAS  May 29 QNG9K  3.118  3.115  3.115  3.115  3.115  -0.012  3.106s  1:52P Nov 06
NATURAL GAS  Jun 29 QNG9M  3.229  3.234  3.234  3.234  3.234  -0.011  3.218s  1:52P Nov 06
NATURAL GAS  Jul 29 QNG9N  3.428  3.433  3.433  3.433  3.433  -0.012  3.416s  1:52P Nov 06
NATURAL GAS  Aug 29 QNG9Q  3.477  3.482  3.482  3.482  3.482  -0.012  3.465s  1:52P Nov 06
NATURAL GAS  Sep 29 QNG9U  3.459  3.464  3.464  3.464  3.464  -0.012  3.447s  1:52P Nov 06
NATURAL GAS  Oct 29 QNG9V  3.532  3.530  3.530  3.530  3.530  -0.012  3.520s  1:52P Nov 06
NATURAL GAS  Nov 29 QNG9X  3.675  3.670  3.670  3.670  3.670  -0.012  3.663s  1:52P Nov 06
NATURAL GAS  Dec 29 QNG9Z  4.215  4.210  4.210  4.210  4.210  -0.011  4.204s  1:52P Nov 06
NATURAL GAS  Jan 30 QNG0F  4.667  4.667  4.667  4.667  4.667  -0.011  4.656s  1:52P Nov 06
NATURAL GAS  Feb 30 QNG0G  4.265  4.260  4.260  4.260  4.260  -0.010  4.255s  1:52P Nov 06
NATURAL GAS  Mar 30 QNG0H  3.449  3.445  3.445  3.445  3.445  -0.003  3.446s  1:52P Nov 06
NATURAL GAS  Apr 30 QNG0J  3.124        3.140  -0.003  3.121s  1:52P Nov 06
NATURAL GAS  May 30 QNG0K  3.093        3.120  -0.005  3.088s  1:52P Nov 06
NATURAL GAS  Jun 30 QNG0M  3.207        3.157  -0.005  3.202s  1:52P Nov 06
NATURAL GAS  Jul 30 QNG0N  3.448        3.460  -0.006  3.442s  1:52P Nov 06
NATURAL GAS  Aug 30 QNG0Q  3.475        3.467  -0.006  3.469s  1:52P Nov 06
NATURAL GAS  Sep 30 QNG0U  3.447        3.414  -0.006  3.441s  1:52P Nov 06
NATURAL GAS  Oct 30 QNG0V  3.512        3.535  -0.006  3.506s  1:52P Nov 06
NATURAL GAS  Nov 30 QNG0X  3.645        3.680  -0.004  3.641s  1:52P Nov 06
NATURAL GAS  Dec 30 QNG0Z  4.198        4.237  0.003  4.201s  1:52P Nov 06
NATURAL GAS  Jan 31 QNG1F  4.632        4.650  0.004  4.636s  1:52P Nov 06
NATURAL GAS  Feb 31 QNG1G  4.245        4.270  0.004  4.249s  1:52P Nov 06
NATURAL GAS  Mar 31 QNG1H  3.428        3.450  0.004  3.432s  1:52P Nov 06
NATURAL GAS  Apr 31 QNG1J  3.061        3.069  0.006  3.067s  1:52P Nov 06
NATURAL GAS  May 31 QNG1K  3.026        3.033  0.006  3.032s  1:52P Nov 06
NATURAL GAS  Jun 31 QNG1M  3.147        3.167  0.005  3.152s  1:52P Nov 06
NATURAL GAS  Jul 31 QNG1N  3.361        3.367  0.005  3.366s  1:52P Nov 06
NATURAL GAS  Aug 31 QNG1Q  3.426        3.433  0.005  3.431s  1:52P Nov 06
NATURAL GAS  Sep 31 QNG1U  3.410        3.420  0.005  3.415s  1:52P Nov 06
NATURAL GAS  Oct 31 QNG1V  3.488        3.493  0.004  3.492s  1:52P Nov 06
NATURAL GAS  Nov 31 QNG1X  3.707        3.711  0.004  3.711s  1:52P Nov 06
NATURAL GAS  Dec 31 QNG1Z  4.318          0.004  4.322s  1:52P Nov 06
NATURAL GAS  Jan 32 QNG2F  4.692          0.004  4.696s  1:52P Nov 06
NATURAL GAS  Feb 32 QNG2G  4.288        4.050  0.004  4.292s  1:52P Nov 06
NATURAL GAS  Mar 32 QNG2H  3.439        3.290  0.003  3.442s  1:52P Nov 06
NATURAL GAS  Apr 32 QNG2J  3.035        3.020  0.003  3.038s  1:52P Nov 06
NATURAL GAS  May 32 QNG2K  2.999        2.955  0.003  3.002s  1:52P Nov 06
NATURAL GAS  Jun 32 QNG2M  3.111        3.140  0.003  3.114s  1:52P Nov 06
NATURAL GAS  Jul 32 QNG2N  3.304          0.003  3.307s  1:52P Nov 06
NATURAL GAS  Aug 32 QNG2Q  3.356          0.003  3.359s  1:52P Nov 06
NATURAL GAS  Sep 32 QNG2U  3.323          0.003  3.326s  1:52P Nov 06
NATURAL GAS  Oct 32 QNG2V  3.382        3.280  0.003  3.385s  1:52P Nov 06
NATURAL GAS  Nov 32 QNG2X  3.588        3.480  0.003  3.591s  1:52P Nov 06
NATURAL GAS  Dec 32 QNG2Z  4.118        3.927  0.003  4.121s  1:52P Nov 06
NATURAL GAS  Jan 33 QNG3F  4.449          0.003  4.452s  1:52P Nov 06
NATURAL GAS  Feb 33 QNG3G  4.019          0.003  4.022s  1:52P Nov 06
NATURAL GAS  Mar 33 QNG3H  3.260          0.003  3.263s  1:52P Nov 06
NATURAL GAS  Apr 33 QNG3J  2.925        2.950  0.003  2.928s  1:52P Nov 06
NATURAL GAS  May 33 QNG3K  2.912        2.900  0.003  2.915s  1:52P Nov 06
NATURAL GAS  Jun 33 QNG3M  3.054          0.003  3.057s  1:52P Nov 06
NATURAL GAS  Jul 33 QNG3N  3.243          0.003  3.246s  1:52P Nov 06
NATURAL GAS  Aug 33 QNG3Q  3.295          0.003  3.298s  1:52P Nov 06
NATURAL GAS  Sep 33 QNG3U  3.272          0.003  3.275s  1:52P Nov 06
NATURAL GAS  Oct 33 QNG3V  3.345        3.247  0.003  3.348s  1:52P Nov 06
NATURAL GAS  Nov 33 QNG3X  3.584          0.003  3.587s  1:52P Nov 06
NATURAL GAS  Dec 33 QNG3Z  4.024          0.003  4.027s  1:52P Nov 06
NATURAL GAS  Jan 34 QNG4F  4.329          0.003  4.332s  1:52P Nov 06
NATURAL GAS  Feb 34 QNG4G  3.959          0.003  3.962s  1:52P Nov 06
NATURAL GAS  Mar 34 QNG4H  3.331          0.003  3.334s  1:52P Nov 06
NATURAL GAS  Apr 34 QNG4J  2.921          0.003  2.924s  1:52P Nov 06
NATURAL GAS  May 34 QNG4K  2.911          0.003  2.914s  1:52P Nov 06
NATURAL GAS  Jun 34 QNG4M  3.061          0.003  3.064s  1:52P Nov 06
NATURAL GAS  Jul 34 QNG4N  3.241          0.003  3.244s  1:52P Nov 06
NATURAL GAS  Aug 34 QNG4Q  3.301          0.003  3.304s  1:52P Nov 06
NATURAL GAS  Sep 34 QNG4U  3.316          0.003  3.319s  1:52P Nov 06
NATURAL GAS  Oct 34 QNG4V  3.362        3.300  0.003  3.365s  1:52P Nov 06
NATURAL GAS  Nov 34 QNG4X  3.602          0.003  3.605s  1:52P Nov 06
NATURAL GAS  Dec 34 QNG4Z  4.002          0.003  4.005s  1:52P Nov 06
NATURAL GAS  Jan 35 QNG5F  4.227          0.003  4.230s  1:52P Nov 06
NATURAL GAS  Feb 35 QNG5G  3.947          0.003  3.950s  1:52P Nov 06
NATURAL GAS  Mar 35 QNG5H  3.517          0.003  3.520s  1:52P Nov 06
NATURAL GAS  Apr 35 QNG5J  3.127          0.003  3.130s  1:52P Nov 06
NATURAL GAS  May 35 QNG5K  3.105          0.003  3.108s  1:52P Nov 06
NATURAL GAS  Jun 35 QNG5M  3.140          0.003  3.143s  1:52P Nov 06
NATURAL GAS  Jul 35 QNG5N  3.180          0.003  3.183s  1:52P Nov 06
NATURAL GAS  Aug 35 QNG5Q  3.220          0.003  3.223s  1:52P Nov 06
NATURAL GAS  Sep 35 QNG5U  3.235          0.003  3.238s  1:52P Nov 06
NATURAL GAS  Oct 35 QNG5V  3.281          0.003  3.284s  1:52P Nov 06
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

NATURAL GAS (QNG6Z)
Exchange:  NYMEX
Last Trade:  3.014
Change:  0.016
Bid:  3.013
Ask:  3.014
Today's High:  3.045
Today's Low:  2.988
Volume:  183,409
Open:  3.032
Settle:  2.998
Prev:  2.998
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Nov-09-2026
6:00:00AM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly Average DDG Price Slightly Higher Again
Editorial Staff – 
Posted at Friday, October 9, 2026 12:28PM CST
QNG6Z
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN