Futures Markets
   
Electronic Natural Gas (NYMEX)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
NATURAL GAS  Jan 26 QNG6F  4.366  4.450  4.519  4.385  4.385  0.019  4.366  2:54A Dec 29
NATURAL GAS  Feb 26 QNG6G  3.877  3.930  3.975  3.787  3.827  -0.050  3.877  3:01A Dec 29
NATURAL GAS  Mar 26 QNG6H  3.306  3.350  3.391  3.280  3.306  0.000  3.306  3:00A Dec 29
NATURAL GAS  Apr 26 QNG6J  3.290  3.325  3.367  3.275  3.297  0.007  3.290  3:00A Dec 29
NATURAL GAS  May 26 QNG6K  3.344  3.380  3.415  3.336  3.361  0.017  3.344  3:00A Dec 29
NATURAL GAS  Jun 26 QNG6M  3.534  3.577  3.599  3.537  3.558  0.024  3.534  3:00A Dec 29
NATURAL GAS  Jul 26 QNG6N  3.762  3.794  3.827  3.770  3.793  0.031  3.762  3:00A Dec 29
NATURAL GAS  Aug 26 QNG6Q  3.818  3.866  3.875  3.828  3.849  0.031  3.818  2:59A Dec 29
NATURAL GAS  Sep 26 QNG6U  3.787  3.831  3.834  3.795  3.814  0.027  3.787  3:01A Dec 29
NATURAL GAS  Oct 26 QNG6V  3.830  3.868  3.887  3.834  3.856  0.026  3.830  3:00A Dec 29
NATURAL GAS  Nov 26 QNG6X  4.042  4.085  4.086  4.043  4.062  0.020  4.042  3:00A Dec 29
NATURAL GAS  Dec 26 QNG6Z  4.492  4.530  4.532  4.490  4.508  0.016  4.492  3:00A Dec 29
NATURAL GAS  Jan 27 QNG7F  4.730  4.771  4.772  4.732  4.753  0.023  4.730  2:59A Dec 29
NATURAL GAS  Feb 27 QNG7G  4.313  4.348  4.349  4.315  4.335  0.022  4.313  2:54A Dec 29
NATURAL GAS  Mar 27 QNG7H  3.734  3.761  3.769  3.749  3.769  0.035  3.734  2:58A Dec 29
NATURAL GAS  Apr 27 QNG7J  3.432  3.458  3.467  3.443  3.463  0.031  3.432  2:58A Dec 29
NATURAL GAS  May 27 QNG7K  3.434  3.451  3.461  3.443  3.459  0.025  3.434  2:45A Dec 29
NATURAL GAS  Jun 27 QNG7M  3.568  3.582  3.591  3.577  3.591  0.023  3.568  2:46A Dec 29
NATURAL GAS  Jul 27 QNG7N  3.730  3.739  3.755  3.739  3.753  0.023  3.730  2:56A Dec 29
NATURAL GAS  Aug 27 QNG7Q  3.775  3.788  3.797  3.788  3.796  0.021  3.775  2:56A Dec 29
NATURAL GAS  Sep 27 QNG7U  3.749  3.762  3.769  3.762  3.769  0.020  3.749  2:56A Dec 29
NATURAL GAS  Oct 27 QNG7V  3.808  3.819  3.829  3.816  3.826  0.018  3.808  2:58A Dec 29
NATURAL GAS  Nov 27 QNG7X  3.982  4.000  4.003  3.999  3.999  0.017  3.982  2:58A Dec 29
NATURAL GAS  Dec 27 QNG7Z  4.420  4.444  4.444  4.437  4.437  0.017  4.420  2:59A Dec 29
NATURAL GAS  Jan 28 QNG8F  4.680        4.680  0.019  4.699s  1:47P Dec 26
NATURAL GAS  Feb 28 QNG8G  4.234  4.250  4.254  4.247  4.247  0.020  4.254s  3:59P Dec 26
NATURAL GAS  Mar 28 QNG8H  3.618        3.601  0.016  3.634s  1:47P Dec 26
NATURAL GAS  Apr 28 QNG8J  3.195        3.202  0.015  3.210s  1:47P Dec 26
NATURAL GAS  May 28 QNG8K  3.177        3.155  0.016  3.193s  1:47P Dec 26
NATURAL GAS  Jun 28 QNG8M  3.309        3.345  0.016  3.325s  1:47P Dec 26
NATURAL GAS  Jul 28 QNG8N  3.473        3.460  0.017  3.490s  1:47P Dec 26
NATURAL GAS  Aug 28 QNG8Q  3.528        3.504  0.016  3.544s  1:47P Dec 26
NATURAL GAS  Sep 28 QNG8U  3.509        3.486  0.017  3.526s  1:47P Dec 26
NATURAL GAS  Oct 28 QNG8V  3.573        3.593  0.015  3.588s  1:47P Dec 26
NATURAL GAS  Nov 28 QNG8X  3.751        3.750  0.015  3.766s  1:47P Dec 26
NATURAL GAS  Dec 28 QNG8Z  4.168        4.178  0.007  4.175s  1:47P Dec 26
NATURAL GAS  Jan 29 QNG9F  4.458        4.446  0.015  4.473s  1:47P Dec 26
NATURAL GAS  Feb 29 QNG9G  4.128        4.211  -0.001  4.127s  1:47P Dec 26
NATURAL GAS  Mar 29 QNG9H  3.431        3.585  0.002  3.433s  1:47P Dec 26
NATURAL GAS  Apr 29 QNG9J  3.072        3.120  0.002  3.074s  1:47P Dec 26
NATURAL GAS  May 29 QNG9K  3.053  3.100  3.100  3.100  3.100  0.004  3.057s  1:47P Dec 26
NATURAL GAS  Jun 29 QNG9M  3.212        3.355  0.003  3.215s  1:47P Dec 26
NATURAL GAS  Jul 29 QNG9N  3.385        3.491  0.003  3.388s  1:47P Dec 26
NATURAL GAS  Aug 29 QNG9Q  3.444        3.590  0.003  3.447s  1:47P Dec 26
NATURAL GAS  Sep 29 QNG9U  3.425        3.560  0.003  3.428s  1:47P Dec 26
NATURAL GAS  Oct 29 QNG9V  3.493        3.505  0.003  3.496s  1:47P Dec 26
NATURAL GAS  Nov 29 QNG9X  3.684        3.772  0.003  3.687s  1:47P Dec 26
NATURAL GAS  Dec 29 QNG9Z  4.126        4.213  0.003  4.129s  1:47P Dec 26
NATURAL GAS  Jan 30 QNG0F  4.402        4.560  0.003  4.405s  1:47P Dec 26
NATURAL GAS  Feb 30 QNG0G  4.117        4.235  0.003  4.120s  1:47P Dec 26
NATURAL GAS  Mar 30 QNG0H  3.526        3.625  0.003  3.529s  1:47P Dec 26
NATURAL GAS  Apr 30 QNG0J  3.086        3.165  0.003  3.089s  1:47P Dec 26
NATURAL GAS  May 30 QNG0K  3.061        3.100  0.003  3.064s  1:47P Dec 26
NATURAL GAS  Jun 30 QNG0M  3.200        3.071  0.003  3.203s  1:47P Dec 26
NATURAL GAS  Jul 30 QNG0N  3.359        3.428  0.003  3.362s  1:47P Dec 26
NATURAL GAS  Aug 30 QNG0Q  3.422        3.345  0.003  3.425s  1:47P Dec 26
NATURAL GAS  Sep 30 QNG0U  3.408        3.500  0.003  3.411s  1:47P Dec 26
NATURAL GAS  Oct 30 QNG0V  3.483        3.500  0.003  3.486s  1:47P Dec 26
NATURAL GAS  Nov 30 QNG0X  3.692        3.554  0.003  3.695s  1:47P Dec 26
NATURAL GAS  Dec 30 QNG0Z  4.126        3.840  0.003  4.129s  1:47P Dec 26
NATURAL GAS  Jan 31 QNG1F  4.373        4.250  0.003  4.376s  1:47P Dec 26
NATURAL GAS  Feb 31 QNG1G  4.080        4.040  0.003  4.083s  1:47P Dec 26
NATURAL GAS  Mar 31 QNG1H  3.448        3.420  0.003  3.451s  1:47P Dec 26
NATURAL GAS  Apr 31 QNG1J  2.987        3.050  0.003  2.990s  1:47P Dec 26
NATURAL GAS  May 31 QNG1K  2.961        3.000  0.003  2.964s  1:47P Dec 26
NATURAL GAS  Jun 31 QNG1M  3.106        2.957  0.003  3.109s  1:47P Dec 26
NATURAL GAS  Jul 31 QNG1N  3.265          0.003  3.268s  1:47P Dec 26
NATURAL GAS  Aug 31 QNG1Q  3.314          0.003  3.317s  1:47P Dec 26
NATURAL GAS  Sep 31 QNG1U  3.297        3.308  0.003  3.300s  1:47P Dec 26
NATURAL GAS  Oct 31 QNG1V  3.385        3.380  0.003  3.388s  1:47P Dec 26
NATURAL GAS  Nov 31 QNG1X  3.600        3.554  0.003  3.603s  1:47P Dec 26
NATURAL GAS  Dec 31 QNG1Z  4.029          0.003  4.032s  1:47P Dec 26
NATURAL GAS  Jan 32 QNG2F  4.298          0.003  4.301s  1:47P Dec 26
NATURAL GAS  Feb 32 QNG2G  3.976          0.003  3.979s  1:47P Dec 26
NATURAL GAS  Mar 32 QNG2H  3.286        3.290  0.003  3.289s  1:47P Dec 26
NATURAL GAS  Apr 32 QNG2J  2.797        2.868  0.003  2.800s  1:47P Dec 26
NATURAL GAS  May 32 QNG2K  2.778        2.850  0.003  2.781s  1:47P Dec 26
NATURAL GAS  Jun 32 QNG2M  2.914        3.001  0.003  2.917s  1:47P Dec 26
NATURAL GAS  Jul 32 QNG2N  3.074          0.003  3.077s  1:47P Dec 26
NATURAL GAS  Aug 32 QNG2Q  3.134          0.003  3.137s  1:47P Dec 26
NATURAL GAS  Sep 32 QNG2U  3.106          0.003  3.109s  1:47P Dec 26
NATURAL GAS  Oct 32 QNG2V  3.176        3.280  0.003  3.179s  1:47P Dec 26
NATURAL GAS  Nov 32 QNG2X  3.372        3.480  0.003  3.375s  1:47P Dec 26
NATURAL GAS  Dec 32 QNG2Z  3.769        3.927  0.003  3.772s  1:47P Dec 26
NATURAL GAS  Jan 33 QNG3F  4.024          0.003  4.027s  1:47P Dec 26
NATURAL GAS  Feb 33 QNG3G  3.759          0.003  3.762s  1:47P Dec 26
NATURAL GAS  Mar 33 QNG3H  3.119          0.003  3.122s  1:47P Dec 26
NATURAL GAS  Apr 33 QNG3J  2.704        2.839  0.003  2.707s  1:47P Dec 26
NATURAL GAS  May 33 QNG3K  2.704        2.750  0.003  2.707s  1:47P Dec 26
NATURAL GAS  Jun 33 QNG3M  2.864          0.003  2.867s  1:47P Dec 26
NATURAL GAS  Jul 33 QNG3N  3.044          0.003  3.047s  1:47P Dec 26
NATURAL GAS  Aug 33 QNG3Q  3.114          0.003  3.117s  1:47P Dec 26
NATURAL GAS  Sep 33 QNG3U  3.089          0.003  3.092s  1:47P Dec 26
NATURAL GAS  Oct 33 QNG3V  3.164        3.290  0.003  3.167s  1:47P Dec 26
NATURAL GAS  Nov 33 QNG3X  3.424          0.003  3.427s  1:47P Dec 26
NATURAL GAS  Dec 33 QNG3Z  3.854          0.003  3.857s  1:47P Dec 26
NATURAL GAS  Jan 34 QNG4F  4.109          0.003  4.112s  1:47P Dec 26
NATURAL GAS  Feb 34 QNG4G  3.839          0.003  3.842s  1:47P Dec 26
NATURAL GAS  Mar 34 QNG4H  3.239          0.003  3.242s  1:47P Dec 26
NATURAL GAS  Apr 34 QNG4J  2.839          0.003  2.842s  1:47P Dec 26
NATURAL GAS  May 34 QNG4K  2.869          0.003  2.872s  1:47P Dec 26
NATURAL GAS  Jun 34 QNG4M  2.999          0.003  3.002s  1:47P Dec 26
NATURAL GAS  Jul 34 QNG4N  3.144          0.003  3.147s  1:47P Dec 26
NATURAL GAS  Aug 34 QNG4Q  3.184          0.003  3.187s  1:47P Dec 26
NATURAL GAS  Sep 34 QNG4U  3.199          0.003  3.202s  1:47P Dec 26
NATURAL GAS  Oct 34 QNG4V  3.245          0.003  3.248s  1:47P Dec 26
NATURAL GAS  Nov 34 QNG4X  3.485          0.003  3.488s  1:47P Dec 26
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

NATURAL GAS (QNG6F)
Exchange:  NYMEX
Last Trade:  4.385
Change:  0.019
Bid:  4.382
Ask:  4.398
Today's High:  4.519
Today's Low:  4.385
Volume:  46,351
Open:  4.450
Settle:  4.366
Prev:  4.366
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Dec-29-2025
2:54:00AM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
Duluth-Superior Ocean Navigation Season Ends With Departure of Last Saltie
Editorial Staff – 
Posted at Friday, December 26, 2025 9:45AM CST
QNG6F
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN