Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 448'0 449'0 446'0 447'4 -0'4 448'0 06:50A Chart for @C6Z Options for @C6Z
Mar 27 460'4 461'4 458'6 460'2 0'0 460'2 06:50A Chart for @C7H Options for @C7H
May 27 468'4 469'4 466'6 468'2 0'0 468'2 06:50A Chart for @C7K Options for @C7K
Jul 27 475'6 476'6 474'2 475'6 0'0 475'6 06:50A Chart for @C7N Options for @C7N
Sep 27 471'4 472'0 470'0 470'6 -0'6 471'4 06:50A Chart for @C7U Options for @C7U
Dec 27 486'0 486'4 484'4 485'2 -0'6 486'0 06:50A Chart for @C7Z Options for @C7Z
Mar 28 499'4 499'6 499'0 499'0 -0'4 499'4 06:50A Chart for @C8H Options for @C8H
May 28 506'0 506'4 506'0 506'4 -0'4 507'0 06:50A Chart for @C8K Options for @C8K
Jul 28 510'2 510'6 508'6 509'6 -0'4 510'2 06:50A Chart for @C8N Options for @C8N
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Nov 26 1230'4 1230'4 1224'0 1224'0 -5'0 1229'0 06:50A Chart for @S6X Options for @S6X
Jan 27 1230'0 1231'4 1223'4 1228'4 -2'2 1230'6 06:50A Chart for @S7F Options for @S7F
Mar 27 1236'6 1238'6 1230'4 1235'2 -2'6 1238'0 06:50A Chart for @S7H Options for @S7H
May 27 1245'4 1247'0 1239'4 1243'6 -3'0 1246'6 06:51A Chart for @S7K Options for @S7K
Jul 27 1251'2 1252'4 1245'0 1249'0 -3'0 1252'0 06:51A Chart for @S7N Options for @S7N
Aug 27 1233'4 1234'6 1228'2 1231'4 -3'0 1234'4 06:51A Chart for @S7Q Options for @S7Q
Sep 27 1197'0 1197'0 1192'6 1194'6 -2'4 1197'2 06:51A Chart for @S7U Options for @S7U
Nov 27 1188'0 1188'6 1184'0 1185'6 -2'4 1188'2 06:50A Chart for @S7X Options for @S7X
Jan 28 1199'6 1199'6 1195'2 1197'0 -2'2 1199'2 06:50A Chart for @S8F Options for @S8F
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 3294 3300 3281 3285 - 12 3297 06:51A Chart for @SM6Z Options for @SM6Z
Jan 27 3277 3277 3259 3263 - 12 3275 06:51A Chart for @SM7F Options for @SM7F
Mar 27 3282 3283 3266 3272 - 9 3281 06:51A Chart for @SM7H Options for @SM7H
May 27 3307 3312 3298 3303 - 6 3309 06:51A Chart for @SM7K Options for @SM7K
Jul 27 3348 3352 3338 3341 - 6 3347 06:51A Chart for @SM7N Options for @SM7N
Aug 27 3336 3340 3324 3327 - 6 3333 06:51A Chart for @SM7Q Options for @SM7Q
Sep 27 3318 3318 3300 3303 - 5 3308 06:51A Chart for @SM7U Options for @SM7U
Oct 27 3273 3278 3265 3265 - 7 3272 06:51A Chart for @SM7V Options for @SM7V
Dec 27 3289 3298 3282 3284 - 8 3292 06:51A Chart for @SM7Z Options for @SM7Z
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 600'0 603'0 595'0 596'2 -3'2 599'4 06:50A Chart for @W6Z Options for @W6Z
Mar 27 615'0 617'2 609'6 611'0 -3'2 614'2 06:50A Chart for @W7H Options for @W7H
May 27 620'4 622'4 615'6 616'6 -3'6 620'4 06:50A Chart for @W7K Options for @W7K
Jul 27 625'0 627'2 621'0 621'4 -3'6 625'2 06:50A Chart for @W7N Options for @W7N
Sep 27 636'4 637'4 632'0 632'0 -4'4 636'4 06:50A Chart for @W7U Options for @W7U
Dec 27 652'4 653'6 648'0 648'4 -4'2 652'6 06:50A Chart for @W7Z Options for @W7Z
Mar 28 666'0 666'6 662'4 662'4 -4'6 667'2 06:50A Chart for @W8H Options for @W8H
May 28 672'2 0'0 672'6 06:50A Chart for @W8K Options for @W8K
Jul 28 664'0 0'0 663'6 06:50A Chart for @W8N Options for @W8N
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Nov 26 330.750 334.325 329.500 332.850 2.275 332.625s 11/11 Chart for @GF6X Options for @GF6X
Jan 27 327.000 330.125 325.250 327.900 1.125 327.800s 11/11 Chart for @GF7F Options for @GF7F
Mar 27 323.850 326.500 321.550 324.150 0.775 324.125s 11/11 Chart for @GF7H Options for @GF7H
Apr 27 322.700 325.550 320.775 323.075 0.450 323.075s 11/11 Chart for @GF7J Options for @GF7J
May 27 320.800 323.825 319.550 321.475 0.150 321.525s 11/11 Chart for @GF7K Options for @GF7K
Aug 27 323.325 324.425 320.825 322.750 - 0.025 322.750s 11/11 Chart for @GF7Q Options for @GF7Q
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 219.225 219.725 217.375 218.800 - 0.225 218.975s 11/11 Chart for @LE6Z Options for @LE6Z
Feb 27 222.550 223.325 221.025 222.575 0.125 222.700s 11/11 Chart for @LE7G Options for @LE7G
Apr 27 225.175 226.275 223.800 225.525 0.500 225.625s 11/11 Chart for @LE7J Options for @LE7J
Jun 27 220.500 221.850 219.250 220.900 0.425 221.050s 11/11 Chart for @LE7M Options for @LE7M
Aug 27 216.375 217.650 215.025 216.525 0.275 216.650s 11/11 Chart for @LE7Q Options for @LE7Q
Oct 27 214.325 215.400 212.975 214.500 0.325 214.600s 11/11 Chart for @LE7V Options for @LE7V
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 55.150 56.300 55.000 55.900 0.225 56.025s 11/11 Chart for @HE6Z Options for @HE6Z
Feb 27 60.175 60.625 59.600 60.425 -0.225 60.525s 11/11 Chart for @HE7G Options for @HE7G
Apr 27 66.500 66.825 65.925 66.425 -0.425 66.475s 11/11 Chart for @HE7J Options for @HE7J
May 27 72.875 73.100 72.700 72.975 -0.500 73.075s 11/11 Chart for @HE7K Options for @HE7K
Jun 27 81.825 82.250 81.350 81.900 -0.300 81.925s 11/11 Chart for @HE7M Options for @HE7M
Jul 27 84.800 85.250 84.425 84.850 -0.275 84.900s 11/11 Chart for @HE7N Options for @HE7N
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN