Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 26 458'4 461'2 458'0 460'4 1'4 459'0 03:15A Chart for @C6U Options for @C6U
Dec 26 483'2 485'6 482'0 484'6 1'4 483'2 03:15A Chart for @C6Z Options for @C6Z
Mar 27 498'4 501'4 498'2 500'4 1'4 499'0 03:15A Chart for @C7H Options for @C7H
May 27 503'4 508'6 503'4 507'6 1'2 506'4 03:15A Chart for @C7K Options for @C7K
Jul 27 509'0 511'4 508'2 510'4 1'0 509'4 03:15A Chart for @C7N Options for @C7N
Sep 27 491'4 492'6 490'6 492'6 0'6 492'0 03:15A Chart for @C7U Options for @C7U
Dec 27 496'2 498'0 496'2 497'6 -0'2 498'0 03:15A Chart for @C7Z Options for @C7Z
Mar 28 509'2 509'2 507'6 507'6 -1'4 509'2 03:15A Chart for @C8H Options for @C8H
May 28 514'6 515'0 514'6 515'0 -0'4 515'4 03:15A Chart for @C8K Options for @C8K
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 26 1178'4 1182'0 1173'4 1181'6 4'0 1177'6 03:15A Chart for @S6U Options for @S6U
Nov 26 1192'4 1197'0 1188'2 1196'2 3'6 1192'4 03:15A Chart for @S6X Options for @S6X
Jan 27 1207'6 1211'6 1203'6 1211'4 3'6 1207'6 03:15A Chart for @S7F Options for @S7F
Mar 27 1214'4 1218'4 1210'6 1218'2 3'4 1214'6 03:15A Chart for @S7H Options for @S7H
May 27 1220'4 1224'4 1217'2 1224'4 3'2 1221'2 03:15A Chart for @S7K Options for @S7K
Jul 27 1225'0 1228'6 1222'0 1228'0 2'4 1225'4 03:15A Chart for @S7N Options for @S7N
Aug 27 1207'4 1212'4 1207'2 1212'4 2'2 1210'2 03:15A Chart for @S7Q Options for @S7Q
Sep 27 1177'0 1177'0 1176'4 1176'4 -1'2 1177'6 03:15A Chart for @S7U Options for @S7U
Nov 27 1170'6 1174'0 1167'4 1174'0 2'0 1172'0 03:15A Chart for @S7X Options for @S7X
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 26 3102 3118 3089 3111 9 3102 03:15A Chart for @SM6U Options for @SM6U
Oct 26 3118 3134 3106 3126 8 3118 03:15A Chart for @SM6V Options for @SM6V
Dec 26 3163 3178 3149 3172 9 3163 03:15A Chart for @SM6Z Options for @SM6Z
Jan 27 3184 3198 3171 3192 8 3184 03:15A Chart for @SM7F Options for @SM7F
Mar 27 3198 3220 3195 3212 8 3204 03:15A Chart for @SM7H Options for @SM7H
May 27 3221 3239 3218 3234 11 3223 03:15A Chart for @SM7K Options for @SM7K
Jul 27 3255 3266 3245 3260 11 3249 03:15A Chart for @SM7N Options for @SM7N
Aug 27 3248 3248 3245 3245 6 3239 03:15A Chart for @SM7Q Options for @SM7Q
Sep 27 3232 3232 3232 3232 11 3221 03:15A Chart for @SM7U Options for @SM7U
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 26 677'2 680'0 670'4 671'4 -3'2 674'6 03:15A Chart for @W6U Options for @W6U
Dec 26 692'6 695'0 685'0 686'4 -3'0 689'4 03:15A Chart for @W6Z Options for @W6Z
Mar 27 708'0 711'2 701'4 702'4 -2'6 705'2 03:15A Chart for @W7H Options for @W7H
May 27 714'0 718'0 708'6 710'0 -1'6 711'6 03:15A Chart for @W7K Options for @W7K
Jul 27 713'0 717'6 708'6 709'4 -1'2 710'6 03:15A Chart for @W7N Options for @W7N
Sep 27 720'0 723'4 716'6 716'6 -0'4 717'2 03:15A Chart for @W7U Options for @W7U
Dec 27 729'4 734'6 728'6 729'0 0'2 728'6 03:15A Chart for @W7Z Options for @W7Z
Mar 28 739'0 740'0 739'0 740'0 4'2 735'6 03:15A Chart for @W8H Options for @W8H
May 28 733'4 0'0 733'4 03:15A Chart for @W8K Options for @W8K
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 26 339.025 341.875 336.450 341.275 - 2.000 340.825s 08/16 Chart for @GF6Q Options for @GF6Q
Sep 26 331.700 335.400 328.075 335.000 - 2.650 334.550s 08/16 Chart for @GF6U Options for @GF6U
Oct 26 323.100 326.325 319.450 325.950 - 3.375 325.425s 08/16 Chart for @GF6V Options for @GF6V
Nov 26 316.775 318.400 312.200 317.900 - 4.050 317.425s 08/16 Chart for @GF6X Options for @GF6X
Jan 27 309.375 310.250 304.525 309.875 - 4.025 309.250s 08/16 Chart for @GF7F Options for @GF7F
Mar 27 305.325 306.100 300.925 306.100 - 3.500 305.550s 08/14 Chart for @GF7H Options for @GF7H
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 26 222.850 224.500 220.350 223.750 - 2.600 223.625s 08/16 Chart for @LE6Q Options for @LE6Q
Oct 26 217.000 219.450 215.225 218.775 - 1.175 218.875s 08/16 Chart for @LE6V Options for @LE6V
Dec 26 216.075 218.975 214.850 218.250 - 1.075 218.375s 08/16 Chart for @LE6Z Options for @LE6Z
Feb 27 217.200 219.700 215.675 218.950 - 1.150 219.050s 08/16 Chart for @LE7G Options for @LE7G
Apr 27 217.900 220.350 216.225 219.575 - 1.325 219.600s 08/16 Chart for @LE7J Options for @LE7J
Jun 27 210.550 213.425 209.275 212.825 - 1.050 212.825s 08/16 Chart for @LE7M Options for @LE7M
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 26 95.350 95.450 95.250 95.400 -0.075 95.400s 08/14 Chart for @HE6Q Options for @HE6Q
Oct 26 82.050 82.050 81.175 81.750 -0.375 81.750s 08/16 Chart for @HE6V Options for @HE6V
Dec 26 73.000 73.000 72.125 72.525 -0.625 72.475s 08/16 Chart for @HE6Z Options for @HE6Z
Feb 27 76.125 76.275 75.375 75.825 -0.475 75.775s 08/16 Chart for @HE7G Options for @HE7G
Apr 27 81.350 81.525 80.650 81.050 -0.525 80.975s 08/16 Chart for @HE7J Options for @HE7J
May 27 85.450 85.450 84.950 84.950 -0.400 84.950s 08/14 Chart for @HE7K Options for @HE7K
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN