Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 26 458'4 460'2 458'0 459'0 0'0 459'0 08:23P Chart for @C6U Options for @C6U
Dec 26 483'2 484'6 482'0 483'2 0'0 483'2 08:23P Chart for @C6Z Options for @C6Z
Mar 27 498'4 500'4 498'2 499'0 0'0 499'0 08:23P Chart for @C7H Options for @C7H
May 27 503'4 507'4 503'4 506'2 -0'2 506'4 08:23P Chart for @C7K Options for @C7K
Jul 27 509'0 510'6 508'2 509'2 -0'2 509'4 08:23P Chart for @C7N Options for @C7N
Sep 27 491'4 491'6 490'6 491'6 -0'2 492'0 08:23P Chart for @C7U Options for @C7U
Dec 27 496'2 498'0 496'2 496'6 -1'2 498'0 08:23P Chart for @C7Z Options for @C7Z
Mar 28 509'2 509'2 507'6 507'6 -1'4 509'2 08:23P Chart for @C8H Options for @C8H
May 28 514'6 514'6 514'6 514'6 -0'6 515'4 08:23P Chart for @C8K Options for @C8K
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 26 1178'4 1179'0 1173'4 1176'2 -1'4 1177'6 08:23P Chart for @S6U Options for @S6U
Nov 26 1192'4 1194'0 1188'2 1190'0 -2'4 1192'4 08:23P Chart for @S6X Options for @S6X
Jan 27 1207'6 1209'0 1203'6 1205'2 -2'4 1207'6 08:23P Chart for @S7F Options for @S7F
Mar 27 1214'4 1216'0 1210'6 1212'4 -2'2 1214'6 08:23P Chart for @S7H Options for @S7H
May 27 1220'4 1222'6 1217'2 1218'6 -2'4 1221'2 08:23P Chart for @S7K Options for @S7K
Jul 27 1225'0 1227'0 1222'0 1223'6 -1'6 1225'4 08:23P Chart for @S7N Options for @S7N
Aug 27 1207'4 1211'0 1207'2 1208'2 -2'0 1210'2 08:23P Chart for @S7Q Options for @S7Q
Sep 27 1177'0 1177'0 1176'4 1176'4 -1'2 1177'6 08:23P Chart for @S7U Options for @S7U
Nov 27 1170'6 1172'6 1167'4 1169'4 -2'4 1172'0 08:23P Chart for @S7X Options for @S7X
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 26 3102 3105 3089 3095 - 7 3102 08:23P Chart for @SM6U Options for @SM6U
Oct 26 3118 3123 3106 3112 - 6 3118 08:23P Chart for @SM6V Options for @SM6V
Dec 26 3163 3167 3149 3155 - 8 3163 08:23P Chart for @SM6Z Options for @SM6Z
Jan 27 3184 3188 3171 3181 - 3 3184 08:23P Chart for @SM7F Options for @SM7F
Mar 27 3198 3212 3195 3204 3204 08:23P Chart for @SM7H Options for @SM7H
May 27 3221 3233 3218 3223 3223 08:23P Chart for @SM7K Options for @SM7K
Jul 27 3255 3261 3245 3252 3 3249 08:22P Chart for @SM7N Options for @SM7N
Aug 27 3248 3248 3245 3245 6 3239 08:22P Chart for @SM7Q Options for @SM7Q
Sep 27 3219 3221 08:22P Chart for @SM7U Options for @SM7U
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 26 677'2 680'0 672'0 674'2 -0'4 674'6 08:23P Chart for @W6U Options for @W6U
Dec 26 692'6 695'0 687'0 689'2 -0'2 689'4 08:23P Chart for @W6Z Options for @W6Z
Mar 27 708'0 711'2 703'2 705'4 0'2 705'2 08:23P Chart for @W7H Options for @W7H
May 27 714'0 718'0 710'2 712'4 0'6 711'6 08:23P Chart for @W7K Options for @W7K
Jul 27 713'0 717'6 710'0 712'6 2'0 710'6 08:23P Chart for @W7N Options for @W7N
Sep 27 720'0 723'4 717'0 721'0 3'6 717'2 08:23P Chart for @W7U Options for @W7U
Dec 27 729'4 734'6 728'6 732'2 3'4 728'6 08:23P Chart for @W7Z Options for @W7Z
Mar 28 739'0 740'0 739'0 740'0 4'2 735'6 08:23P Chart for @W8H Options for @W8H
May 28 733'4 0'0 733'4 08:23P Chart for @W8K Options for @W8K
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 26 339.025 341.875 336.450 341.275 - 2.000 340.825s 07:00A Chart for @GF6Q Options for @GF6Q
Sep 26 331.700 335.400 328.075 335.000 - 2.650 334.550s 07:00A Chart for @GF6U Options for @GF6U
Oct 26 323.100 326.325 319.450 325.950 - 3.375 325.425s 07:00A Chart for @GF6V Options for @GF6V
Nov 26 316.775 318.400 312.200 317.900 - 4.050 317.425s 07:00A Chart for @GF6X Options for @GF6X
Jan 27 309.375 310.250 304.525 309.875 - 4.025 309.250s 07:00A Chart for @GF7F Options for @GF7F
Mar 27 305.325 306.100 300.925 306.100 - 3.500 305.550s 08/14 Chart for @GF7H Options for @GF7H
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 26 222.850 224.500 220.350 223.750 - 2.600 223.625s 07:00A Chart for @LE6Q Options for @LE6Q
Oct 26 217.000 219.450 215.225 218.775 - 1.175 218.875s 07:00A Chart for @LE6V Options for @LE6V
Dec 26 216.075 218.975 214.850 218.250 - 1.075 218.375s 07:00A Chart for @LE6Z Options for @LE6Z
Feb 27 217.200 219.700 215.675 218.950 - 1.150 219.050s 07:00A Chart for @LE7G Options for @LE7G
Apr 27 217.900 220.350 216.225 219.575 - 1.325 219.600s 07:00A Chart for @LE7J Options for @LE7J
Jun 27 210.550 213.425 209.275 212.825 - 1.050 212.825s 07:00A Chart for @LE7M Options for @LE7M
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 26 95.350 95.450 95.250 95.400 -0.075 95.400s 08/14 Chart for @HE6Q Options for @HE6Q
Oct 26 82.050 82.050 81.175 81.750 -0.375 81.750s 07:00A Chart for @HE6V Options for @HE6V
Dec 26 73.000 73.000 72.125 72.525 -0.625 72.475s 07:00A Chart for @HE6Z Options for @HE6Z
Feb 27 76.125 76.275 75.375 75.825 -0.475 75.775s 07:00A Chart for @HE7G Options for @HE7G
Apr 27 81.350 81.525 80.650 81.050 -0.525 80.975s 07:00A Chart for @HE7J Options for @HE7J
May 27 85.450 85.450 84.950 84.950 -0.400 84.950s 08/14 Chart for @HE7K Options for @HE7K
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN