Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 466'2 468'4 461'0 461'4 -5'0 462'0s 05:33P Chart for @C6Z Options for @C6Z
Mar 27 480'0 482'6 475'0 475'4 -4'4 476'0s 05:28P Chart for @C7H Options for @C7H
May 27 488'0 491'0 483'2 483'6 -4'4 484'0s 04:50P Chart for @C7K Options for @C7K
Jul 27 494'6 497'0 490'0 490'2 -4'2 490'6s 05:01P Chart for @C7N Options for @C7N
Sep 27 491'6 492'4 487'4 488'6 -2'0 489'0s 01:30P Chart for @C7U Options for @C7U
Dec 27 504'4 506'0 501'2 502'6 -1'2 503'0s 02:32P Chart for @C7Z Options for @C7Z
Mar 28 518'0 519'4 515'2 516'6 -1'0 517'0s 01:20P Chart for @C8H Options for @C8H
May 28 525'4 526'4 523'0 524'0 -1'2 524'2s 01:20P Chart for @C8K Options for @C8K
Jul 28 528'4 530'4 525'6 527'0 -1'0 527'4s 01:20P Chart for @C8N Options for @C8N
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Nov 26 1252'6 1259'4 1245'4 1247'4 -5'2 1248'2s 05:28P Chart for @S6X Options for @S6X
Jan 27 1267'2 1274'4 1261'0 1262'6 -5'2 1263'4s 05:30P Chart for @S7F Options for @S7F
Mar 27 1276'0 1283'2 1271'0 1272'0 -4'4 1273'2s 04:45P Chart for @S7H Options for @S7H
May 27 1285'6 1292'2 1280'6 1281'0 -5'0 1282'2s 04:45P Chart for @S7K Options for @S7K
Jul 27 1292'6 1298'2 1288'0 1288'0 -4'0 1289'4s 04:52P Chart for @S7N Options for @S7N
Aug 27 1277'0 1283'6 1274'0 1274'0 -3'6 1275'2s 01:20P Chart for @S7Q Options for @S7Q
Sep 27 1245'0 1251'4 1245'0 1245'4 -2'6 1245'6s 04:45P Chart for @S7U Options for @S7U
Nov 27 1238'0 1242'4 1236'0 1237'4 -1'2 1238'2s 04:45P Chart for @S7X Options for @S7X
Jan 28 1251'6 1251'6 1249'4 1249'4 -1'2 1249'6s 01:20P Chart for @S8F Options for @S8F
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 3548 3548 3476 3483 - 61 3487s 04:45P Chart for @SM6Z Options for @SM6Z
Jan 27 3522 3523 3465 3471 - 54 3475s 05:05P Chart for @SM7F Options for @SM7F
Mar 27 3503 3503 3459 3463 - 41 3467s 04:51P Chart for @SM7H Options for @SM7H
May 27 3508 3509 3475 3477 - 33 3481s 04:51P Chart for @SM7K Options for @SM7K
Jul 27 3531 3536 3506 3506 - 29 3512s 02:58P Chart for @SM7N Options for @SM7N
Aug 27 3502 3509 3485 3485 - 25 3489s 01:20P Chart for @SM7Q Options for @SM7Q
Sep 27 3470 3470 3452 3457 - 21 3456s 03:06P Chart for @SM7U Options for @SM7U
Oct 27 3425 3425 3412 3416 - 17 3415s 04:55P Chart for @SM7V Options for @SM7V
Dec 27 3446 3447 3429 3436 - 15 3437s 04:55P Chart for @SM7Z Options for @SM7Z
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 654'6 662'0 642'4 642'6 -12'0 643'2s 05:28P Chart for @W6Z Options for @W6Z
Mar 27 669'4 676'4 657'6 658'0 -11'4 658'4s 04:55P Chart for @W7H Options for @W7H
May 27 676'6 683'0 665'6 666'2 -10'0 666'6s 05:02P Chart for @W7K Options for @W7K
Jul 27 677'2 683'6 669'0 669'4 -8'0 670'2s 04:55P Chart for @W7N Options for @W7N
Sep 27 685'2 689'6 676'2 676'6 -7'4 677'2s 03:24P Chart for @W7U Options for @W7U
Dec 27 695'6 700'2 688'2 688'6 -6'6 689'0s 01:30P Chart for @W7Z Options for @W7Z
Mar 28 702'2 702'6 697'2 698'0 -5'6 697'6s 01:20P Chart for @W8H Options for @W8H
May 28 702'2 705'0 698'0 698'0 -5'6 698'0s 01:20P Chart for @W8K Options for @W8K
Jul 28 689'4 -5'6 681'2s 01:20P Chart for @W8N Options for @W8N
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Oct 26 343.950 345.975 343.325 345.775 1.475 345.900s 01:05P Chart for @GF6V Options for @GF6V
Nov 26 343.450 346.775 342.575 346.175 2.375 346.300s 01:05P Chart for @GF6X Options for @GF6X
Jan 27 339.550 343.350 338.325 342.625 2.700 342.625s 01:05P Chart for @GF7F Options for @GF7F
Mar 27 335.125 339.650 334.200 338.800 3.025 338.750s 01:05P Chart for @GF7H Options for @GF7H
Apr 27 333.925 338.425 333.675 337.675 2.850 337.675s 01:05P Chart for @GF7J Options for @GF7J
May 27 332.250 336.600 332.200 335.725 2.550 335.700s 01:05P Chart for @GF7K Options for @GF7K
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Oct 26 227.350 229.750 227.200 229.400 1.950 229.450s 03:00P Chart for @LE6V Options for @LE6V
Dec 26 227.925 230.550 227.625 230.200 2.150 230.175s 02:30P Chart for @LE6Z Options for @LE6Z
Feb 27 230.825 233.600 230.475 233.050 2.175 233.100s 02:31P Chart for @LE7G Options for @LE7G
Apr 27 232.425 234.875 232.100 234.350 1.875 234.400s 01:05P Chart for @LE7J Options for @LE7J
Jun 27 226.525 228.975 226.400 228.400 1.450 228.400s 01:05P Chart for @LE7M Options for @LE7M
Aug 27 223.025 225.075 223.000 224.450 0.975 224.425s 01:05P Chart for @LE7Q Options for @LE7Q
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 66.500 67.325 66.250 67.150 0.800 67.150s 01:05P Chart for @HE6Z Options for @HE6Z
Feb 27 68.800 69.350 68.500 69.225 0.525 69.175s 01:05P Chart for @HE7G Options for @HE7G
Apr 27 74.000 74.200 73.375 73.950 73.850s 01:05P Chart for @HE7J Options for @HE7J
May 27 79.725 79.900 79.350 79.900 -0.200 79.700s 01:05P Chart for @HE7K Options for @HE7K
Jun 27 89.000 89.275 88.350 88.675 -0.425 88.575s 01:05P Chart for @HE7M Options for @HE7M
Jul 27 91.625 91.875 91.100 91.325 -0.400 91.225s 01:05P Chart for @HE7N Options for @HE7N
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN