Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 422'4 423'4 422'0 422'4 0'6 421'6 02:02A Chart for @C6H Options for @C6H
May 26 430'2 431'2 430'0 430'4 0'6 429'6 02:02A Chart for @C6K Options for @C6K
Jul 26 437'0 438'0 436'4 437'0 0'6 436'2 02:00A Chart for @C6N Options for @C6N
Sep 26 436'0 437'4 436'0 436'6 0'6 436'0 02:02A Chart for @C6U Options for @C6U
Dec 26 450'0 451'0 450'0 450'4 0'6 449'6 02:01A Chart for @C6Z Options for @C6Z
Mar 27 463'0 464'0 463'0 463'2 0'6 462'4 02:00A Chart for @C7H Options for @C7H
May 27 470'0 470'0 470'0 470'0 0'4 469'4 02:01A Chart for @C7K Options for @C7K
Jul 27 473'6 473'6 473'6 473'6 0'4 473'2 02:01A Chart for @C7N Options for @C7N
Sep 27 460'6 0'0 460'6 01:59A Chart for @C7U Options for @C7U
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 1064'4 1068'4 1063'2 1066'2 1'6 1064'4 02:02A Chart for @S6H Options for @S6H
May 26 1074'4 1079'0 1074'2 1077'2 2'2 1075'0 02:02A Chart for @S6K Options for @S6K
Jul 26 1086'6 1091'0 1086'4 1089'4 2'2 1087'2 02:02A Chart for @S6N Options for @S6N
Aug 26 1084'2 1087'2 1083'2 1086'4 2'4 1084'0 02:02A Chart for @S6Q Options for @S6Q
Sep 26 1068'6 1071'2 1068'0 1070'6 2'2 1068'4 02:02A Chart for @S6U Options for @S6U
Nov 26 1073'0 1077'4 1073'0 1076'4 2'0 1074'4 02:02A Chart for @S6X Options for @S6X
Jan 27 1085'0 1088'0 1085'0 1087'0 2'0 1085'0 02:02A Chart for @S7F Options for @S7F
Mar 27 1084'6 1088'4 1084'6 1086'4 -0'4 1087'0 02:02A Chart for @S7H Options for @S7H
May 27 1092'0 0'0 1092'0 02:02A Chart for @S7K Options for @S7K
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 2914 2925 2914 2924 10 2914 02:01A Chart for @SM6H Options for @SM6H
May 26 2952 2959 2951 2959 7 2952 02:01A Chart for @SM6K Options for @SM6K
Jul 26 3001 3006 2999 3005 4 3001 02:01A Chart for @SM6N Options for @SM6N
Aug 26 3020 3024 3018 3022 2 3020 02:02A Chart for @SM6Q Options for @SM6Q
Sep 26 3033 3037 3031 3035 2 3033 02:02A Chart for @SM6U Options for @SM6U
Oct 26 3041 3043 3037 3043 4 3039 02:01A Chart for @SM6V Options for @SM6V
Dec 26 3079 3082 3075 3081 2 3079 02:01A Chart for @SM6Z Options for @SM6Z
Jan 27 3098 3100 3098 3100 3 3097 02:01A Chart for @SM7F Options for @SM7F
Mar 27 3115 - 1 3116 02:01A Chart for @SM7H Options for @SM7H
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 508'2 510'2 508'0 509'0 1'2 507'6 02:02A Chart for @W6H Options for @W6H
May 26 520'0 521'2 519'4 520'2 1'2 519'0 02:02A Chart for @W6K Options for @W6K
Jul 26 532'2 534'0 532'2 532'6 1'2 531'4 02:02A Chart for @W6N Options for @W6N
Sep 26 547'0 548'2 546'6 547'2 1'2 546'0 02:02A Chart for @W6U Options for @W6U
Dec 26 566'6 567'4 566'6 566'6 1'0 565'6 02:02A Chart for @W6Z Options for @W6Z
Mar 27 582'6 582'6 582'6 582'6 0'2 582'4 02:02A Chart for @W7H Options for @W7H
May 27 591'6 0'0 591'2 02:02A Chart for @W7K Options for @W7K
Jul 27 590'4 0'0 590'6 02:02A Chart for @W7N Options for @W7N
Sep 27 600'0 0'0 600'0 02:02A Chart for @W7U Options for @W7U
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jan 26 363.750 364.400 361.700 363.350 0.600 363.225s 01/21 Chart for @GF6F Options for @GF6F
Mar 26 358.050 360.250 356.100 359.200 1.700 359.375s 01/21 Chart for @GF6H Options for @GF6H
Apr 26 356.300 358.950 354.925 357.975 1.675 358.125s 01/21 Chart for @GF6J Options for @GF6J
May 26 354.000 356.325 352.275 355.425 1.675 355.575s 01/21 Chart for @GF6K Options for @GF6K
Aug 26 353.000 355.275 351.250 354.575 1.700 354.525s 01/21 Chart for @GF6Q Options for @GF6Q
Sep 26 350.700 352.475 348.800 351.800 1.575 351.825s 01/21 Chart for @GF6U Options for @GF6U
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Feb 26 232.375 233.675 231.225 233.000 0.725 233.100s 01/21 Chart for @LE6G Options for @LE6G
Apr 26 234.425 235.400 232.950 234.900 0.375 234.950s 01/21 Chart for @LE6J Options for @LE6J
Jun 26 230.475 231.375 229.150 230.850 0.275 230.875s 01/21 Chart for @LE6M Options for @LE6M
Aug 26 228.600 229.175 227.000 228.700 0.325 228.725s 01/21 Chart for @LE6Q Options for @LE6Q
Oct 26 227.700 228.900 226.800 228.525 0.475 228.525s 01/21 Chart for @LE6V Options for @LE6V
Dec 26 228.750 229.600 227.525 229.275 0.500 229.225s 01/21 Chart for @LE6Z Options for @LE6Z
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Feb 26 87.850 88.075 87.525 87.950 87.850s 01/21 Chart for @HE6G Options for @HE6G
Apr 26 95.100 95.725 94.750 95.650 0.425 95.600s 01/21 Chart for @HE6J Options for @HE6J
May 26 98.950 99.475 98.700 99.275 0.275 99.275s 01/21 Chart for @HE6K Options for @HE6K
Jun 26 107.950 108.525 107.875 108.325 0.100 108.175s 01/21 Chart for @HE6M Options for @HE6M
Jul 26 108.550 109.175 108.550 108.950 0.100 108.825s 01/21 Chart for @HE6N Options for @HE6N
Aug 26 107.025 107.625 107.025 107.375 0.125 107.350s 01/21 Chart for @HE6Q Options for @HE6Q
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN