Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 26 452'2 454'0 451'6 452'0 -0'4 452'4 08:29P Chart for @C6N Options for @C6N
Sep 26 459'6 461'2 459'2 459'2 -0'4 459'6 08:28P Chart for @C6U Options for @C6U
Dec 26 477'4 479'0 477'0 477'0 -0'4 477'4 08:29P Chart for @C6Z Options for @C6Z
Mar 27 492'0 493'4 491'6 491'6 -0'4 492'2 08:28P Chart for @C7H Options for @C7H
May 27 499'4 501'0 499'2 499'2 -0'4 499'6 08:28P Chart for @C7K Options for @C7K
Jul 27 504'4 504'6 503'2 503'2 -0'4 503'6 08:28P Chart for @C7N Options for @C7N
Sep 27 486'6 486'6 486'6 486'6 0'2 486'4 08:28P Chart for @C7U Options for @C7U
Dec 27 490'0 491'2 490'0 490'0 -0'6 490'6 08:28P Chart for @C7Z Options for @C7Z
Mar 28 501'0 -0'2 501'2 08:28P Chart for @C8H Options for @C8H
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 26 1186'0 1190'0 1185'0 1187'6 2'4 1185'2 08:28P Chart for @S6N Options for @S6N
Aug 26 1185'0 1189'2 1185'0 1187'2 2'4 1184'6 08:29P Chart for @S6Q Options for @S6Q
Sep 26 1174'4 1176'2 1174'2 1175'0 2'0 1173'0 08:28P Chart for @S6U Options for @S6U
Nov 26 1181'6 1185'0 1180'6 1183'2 1'6 1181'4 08:29P Chart for @S6X Options for @S6X
Jan 27 1194'2 1197'6 1194'2 1196'6 2'4 1194'2 08:28P Chart for @S7F Options for @S7F
Mar 27 1193'2 1196'4 1193'2 1195'6 2'2 1193'4 08:28P Chart for @S7H Options for @S7H
May 27 1197'0 1198'6 1197'0 1198'2 2'6 1195'4 08:28P Chart for @S7K Options for @S7K
Jul 27 1200'2 1203'2 1200'2 1203'0 2'6 1200'2 08:28P Chart for @S7N Options for @S7N
Aug 27 1188'2 0'0 1185'2 08:28P Chart for @S7Q Options for @S7Q
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 26 3309 3325 3309 3318 12 3306 08:28P Chart for @SM6N Options for @SM6N
Aug 26 3240 3250 3239 3245 10 3235 08:28P Chart for @SM6Q Options for @SM6Q
Sep 26 3200 3206 3200 3201 7 3194 08:28P Chart for @SM6U Options for @SM6U
Oct 26 3172 3177 3171 3174 6 3168 08:28P Chart for @SM6V Options for @SM6V
Dec 26 3208 3217 3207 3212 5 3207 08:28P Chart for @SM6Z Options for @SM6Z
Jan 27 3220 3227 3220 3224 5 3219 08:28P Chart for @SM7F Options for @SM7F
Mar 27 3217 3225 3217 3222 5 3217 08:28P Chart for @SM7H Options for @SM7H
May 27 3224 3224 3224 3224 5 3219 08:28P Chart for @SM7K Options for @SM7K
Jul 27 3245 3245 3245 3245 3 3242 08:28P Chart for @SM7N Options for @SM7N
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 26 622'2 623'6 618'2 619'0 -3'4 622'4 08:28P Chart for @W6N Options for @W6N
Sep 26 635'0 636'6 631'4 632'2 -3'4 635'6 08:28P Chart for @W6U Options for @W6U
Dec 26 655'4 656'4 651'6 652'2 -3'4 655'6 08:28P Chart for @W6Z Options for @W6Z
Mar 27 673'4 673'4 669'0 669'4 -3'4 673'0 08:28P Chart for @W7H Options for @W7H
May 27 682'4 682'4 680'4 680'4 -2'0 682'4 08:28P Chart for @W7K Options for @W7K
Jul 27 685'6 -1'6 687'4 08:28P Chart for @W7N Options for @W7N
Sep 27 695'6 695'6 695'6 695'6 -0'2 696'0 08:28P Chart for @W7U Options for @W7U
Dec 27 706'4 0'0 710'0 08:28P Chart for @W7Z Options for @W7Z
Mar 28 727'6 0'0 718'0 08:28P Chart for @W8H Options for @W8H
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 26 350.400 356.225 350.225 354.525 5.175 354.625s 01:05P Chart for @GF6Q Options for @GF6Q
Sep 26 348.000 353.350 347.925 351.625 4.775 351.800s 01:05P Chart for @GF6U Options for @GF6U
Oct 26 344.750 350.000 344.750 348.325 4.575 348.475s 01:05P Chart for @GF6V Options for @GF6V
Nov 26 341.200 346.350 341.200 344.925 4.350 345.000s 01:05P Chart for @GF6X Options for @GF6X
Jan 27 335.975 340.025 335.975 338.525 4.100 338.625s 01:05P Chart for @GF7F Options for @GF7F
Mar 27 333.000 335.825 333.000 334.200 4.200 334.800s 01:05P Chart for @GF7H Options for @GF7H
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jun 26 248.475 252.275 248.475 251.475 3.200 251.425s 01:05P Chart for @LE6M Options for @LE6M
Aug 26 239.500 243.875 239.425 242.475 3.350 242.500s 01:05P Chart for @LE6Q Options for @LE6Q
Oct 26 230.950 235.100 230.950 233.950 3.025 233.975s 01:05P Chart for @LE6V Options for @LE6V
Dec 26 230.800 234.450 230.725 233.225 2.700 233.250s 01:05P Chart for @LE6Z Options for @LE6Z
Feb 27 231.500 235.000 231.500 233.750 2.575 233.850s 01:05P Chart for @LE7G Options for @LE7G
Apr 27 231.250 234.425 231.250 233.350 2.325 233.400s 01:05P Chart for @LE7J Options for @LE7J
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jun 26 96.250 97.650 96.200 97.425 1.475 97.600s 01:05P Chart for @HE6M Options for @HE6M
Jul 26 100.300 102.275 100.150 102.050 2.000 102.125s 02:30P Chart for @HE6N Options for @HE6N
Aug 26 99.350 100.950 98.900 100.775 1.800 100.850s 01:05P Chart for @HE6Q Options for @HE6Q
Oct 26 86.075 86.750 85.250 86.600 0.650 86.600s 01:05P Chart for @HE6V Options for @HE6V
Dec 26 78.850 79.150 77.950 79.025 0.250 78.975s 01:05P Chart for @HE6Z Options for @HE6Z
Feb 27 81.675 81.925 80.700 81.825 0.175 81.800s 01:05P Chart for @HE7G Options for @HE7G
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN